学名(拉丁名) | Phlomis |
中文名 | 糙苏属 |
命名人 | Linn. |
中文科名 | 唇形科 |
类型 | genus |
拉丁科名 | Labiatae |
学名(拉丁名) | Phlomis |
中文名 | 糙苏属 |
中文科名 | 唇形科 |
类型 | genus |
拉丁科名 | Labiatae |
学名(拉丁名) | Phlomis |
中文名 | 糙苏属 |
类型 | genus |
拉丁科名 | Lamiaceae |
学名(拉丁名) | Phlomis |
中文名 | 糙苏属 |
中文科名 | 唇形科 |
类型 | genus |
拉丁科名 | Lamiaceae |
1 | 花冠上唇大,自两侧狭窄,边缘自内面具橙色短柔毛,下唇中裂片为极阔的卵形,侧裂片小,披针 形。橙花糙苏 P. fruticosa Linn | 橙花糙苏组 Sect. Phlomis |
1 | 花冠上唇穹隆形,不自两侧狭窄,边缘自内面具长而密的髯毛,下唇侧裂片稍小于中裂片,钝形。 (2) | 糙苏组 Sect. Phlomoides |
2 | 花柱具近相等的裂片。楔叶糙苏 P. cuneata C. Y. Wu | 等裂亚组 Subsect. Isostyleae |
2 | 花柱具极不等的裂片。 (3) | 异裂亚组 Subsect. Anisostyleae |
3 | 植物具基生叶。 (4) | |
3 | 植物全部具茎生叶。 (23) | |
4 | 后对雄蕊花丝无附属器。 (5) | |
4 | 后对雄蕊花丝基部具附属器。 (9) | |
5 | 植物矮小,高约5厘米;叶卵形或披针形,两面被星状毛。 | 矮糙苏 Phlomis pygmaea |
5 | 植物较高,高均在5厘米以上。 (6) | |
6 | 植物近无毛;花紫黑色;小坚果无毛。 | 深紫糙苏 Phlomis atropurpurea |
6 | 植物被毛。 (7) | |
7 | 苞片密被紫褐色具节缘毛;轮伞花序彼此靠近或分开;小坚果无毛。 (8) | |
7 | 苞片密被白色长柔毛(山地糙苏无长毛变种 P. oreophila Kar et Kir var evillosa C. Y. Wu的苞片仅被星状短毡毛,无白色长柔毛)。 (89) | |
8 | 花冠长1.8-2.2厘米,花丝基部无附属器。 | 西藏糙苏 Phlomis tibetica |
8 | 花冠长(2-)2.5-2.8(-3)厘米,花丝后对基部具向上钩状反折长达1.5毫米的附属器。 | 米林糙苏 Phlomis milingensis |
9 | 小坚果被毛。 (10) | |
9 | 小坚果无毛。 (18) | |
10 | 苞叶近轮生,卵圆形至阔三角状卵圆形;植物矮小,高约10厘米。 | 单头糙苏 Phlomis uniceps |
10 | 苞叶排列非上述情况;植物较高大。 (11) | |
11 | 叶两面被单毛或近无毛。 (12) | |
11 | 叶上而被单毛或被星状毛及单毛,下面被星状毛。 (14) | |
12 | 叶心形,具圆齿,两面均被单毛。 | 高山糙苏 Phlomis alpina |
12 | 叶三角形,卵状三角形或卵圆形,墓部心形,边缘为不整齐的粗圆齿状,上面被极疏具节刚毛或无毛,下面无毛或脉上被具节刚毛,或两面被具节刚毛。 (13) | |
13 | 茎端仅有一轮伞花序;萼齿先端具长4-5.5毫米的小刺尖。 | 甘肃糙苏 Phlomis kansuensis |
13 | 轮伞花序约3-10个生于主茎及分枝上;萼齿先端具长1.8-2.5毫米的小刺尖。 | 块根糙苏 Phlomis tuberosa |
14 | 叶上面被单毛。 (15) | |
14 | 叶上面被中枝特长的星状刚毛及单毛或星状糙硬毛及单毛。 (17) | |
15 | 苞片披针形或狭披针形。 | 大叶糙苏 Phlomis maximowiczii |
15 | 苞片线形,针状或线状钻形。 (16) | |
16 | 茎简单或分枝;苞片较花萼稍短;花萼外面密被星状微柔毛。 | 耕地糙苏 Phlomis agraria |
16 | 茎分枝较多;苞片与花萼近等长;花萼外面疏被星状微柔毛及极疏的具节刚毛。 | 萝卜秦艽 Phlomis medicinalis |
17 | 基生叶披针状长圆形或狭长圆形,上面被星状糙硬毛及单毛,下面被星状短绒毛。 | 螃蟹甲 Phlomis younghushandii |
17 | 基生叶卵状三角形至三角状披针形,上面疏被中枝特长的星状刚毛及单毛(或被稀疏刚毛至近无毛),下面被疏或较密的星状疏柔毛。 | 串铃草 Phlomis mongolica |
18 | 基生叶早落,茎生叶马蹄形,两而被贴生疏柔毛。 | 假轮状糙苏 Phiomis pararotata |
18 | 基生叶不早落,基生叶及下部的茎生叶心状卵圆形或卵状长圆形、狭卵圆形、卵状披针形至阔心形。 (19) | |
19 | 基生叶大,阔心形,长约14厘米,宽约12厘米,上面疏被糙伏毛,具皱纹,下面网脉上密被星状及单生疏短柔毛。 | 长白糙苏 Phlomis koraiensis |
19 | 叶较小,三角形、三角状卵形、心状卵形至卵状披针形。 (20) | |
20 | 花冠粉红色。 (21) | |
20 | 花冠紫红色或深紫色;叶心状卵形。 (22) | |
21 | 茎密被射线不等长的星状糙硬毛;叶狭卵形至卵状披针形,上而密被中枝特长的星状糙伏毛或单毛,下面沿网脉上密被中枝特长的星状疏柔毛及单毛,其余部分被星状短柔毛。 | 假秦艽 Phlomis betonicoides |
21 | 茎被星状短毡毛及混生的中枝较长的星状糙硬毛,或被星状极短硬毛及混生的中枝较长的星状短硬毛;叶三角形或三角状卵形,上面被短硬毛或中枝较长的星状糙伏毛,稀被星状短柔毛,下面密被星状短柔毛(尖齿糙苏渐光变种 P. dentosa Pranch. var. glabrescens Danguy 则茎被极疏具节短刚毛至近无毛,叶近无毛)。 | 尖齿糙苏 Phlomis dentosa |
22 | 花冠深紫色;叶阔卵圆形或圆状卵圆形,先端圆形,基部心形,两面疏被具节糙伏毛。 | 裂唇糙苏 Phlomis fimbriata |
22 | 花冠紫红色;叶心状卵圆形或卵状长圆形,先端急尖或钝,基部浅心形,两面被星状疏柔毛及单毛或下面被星状短柔毛。 | 草原糙苏 Phlomis pratensis |
23 | 花大,长在3厘米以上。 (24) | |
23 | 花较小,长在3厘米以下。 (25) | |
24 | 花黄色。 | 大花糙苏 Phlomis megalantha |
24 | 花暗紫色。 | 美观糙苏 Phlomis ornata |
25 | 轮伞花序无总梗。 (26) | |
25 | 轮伞花序明显具总梗(实际上为紧缩的聚伞花序)。 (38) | |
26 | 苞片远较花萼为短以至无。 (27) | |
26 | 苞片长超过花萼之1/2。 (29) | |
27 | 花萼长约1.5厘米。 | 长萼糙苏 Phlomis longicalyx |
27 | 花萼长0.8-1厘米。 (28) | |
28 | 花冠紫色。 | 大理糙苏 Phlomis franchetiana |
28 | 花冠黄色。 | 沧江糙苏 Phlomis ambigua |
29 | 叶心形至阔卵圆形,长11-14厘米,宽7-13厘米;后对雄蕊花丝基部在毛环上较远处有钩状反折的长距状附属器。 | 宝兴糙苏 Phlomis paohsingensis |
29 | 叶不为上述形状。 (30) | |
30 | 叶下面密被星状绒毛,叶三角形至三角状卵圆形,边缘为不整齐的具胼胝尖的深圆齿或牙齿。 | 木里糙苏 Phlomis muliensis |
30 | 叶下面不被上述毛茸。 (31) | |
31 | 后对雄蕊花丝基部具纤细向下的附属器。 (32) | |
31 | 后对雄蕊花丝基部具向上反折的附属器。 (33) | |
32 | 叶上面被糙伏毛,下面沿边缘被糙伏毛,普遍具隆起的腺点;茎近无毛。 | 黑花糙苏 Phlomis melanantha |
32 | 叶上面疏被短硬毛,下面沿脉上密被平展细刚毛,余部被星状疏柔毛。 | 苍山糙苏 Phlomis forrestii |
33 | 叶上面疏被其节或单节短刚毛,下面被疏柔毛,两面均为单毛;茎多分枝;后对雄蕊花丝远在毛环以上有短距状附属器。 | 口外糙苏 Phlomis jeholensis |
33 | 叶土面被单毛或星状毛及单毛,下面被星状毛及单毛。 (34) | |
34 | 花萼常在萼齿间作不规则的撕裂,脉不凸起。 (35) | |
34 | 花萼不撕裂,脉凸起。 (37) | |
35 | 叶近革质,上面疏被具节糙伏毛或近无毛,边缘具短纤毛,下而仅脉上疏被中枝特长的星状糙伏毛,或近无毛。 | 糙毛糙苏 Phlomis strigosa |
35 | 叶草质,上面疏被具节糙伏毛或中枝较长的星状短柔毛,下面被星状短柔毛或密被星状疏柔毛。 (36) | |
36 | 茎生叶卵圆形;苞片线形。 | 斜萼糙苏 Phlomis inaequalisepala |
36 | 茎生叶箭状长圆形;苞片钻形。 | 裂萼糙苏 Phlomis ruptilis |
37 | 茎被极疏向下的短硬毛;萼筒外面脉上被平展具节刺毛,余部密被星状微柔毛,齿具长2-3毫米的坚硬刺尖。 | 刺毛糙苏 Phlomis setifea |
37 | 茎被星状及单生短柔毛或密被污黄色星状短绒毛;萼筒外面被星状短柔毛(康定糙苏毛萼变种 P. tatsienensis Bur. et Franch. var. hirticalyx (Hand. -Mazz) C. Y. Wu,花萼外面除星毛外并被平展长硬毛)。 | 康定糙苏 Phlomis tatsienensis |
38 | 后对雄蕊花丝基部无附属器。 (39) | |
38 | 后对雄蕊花丝基部具附属器。 (40) | |
39 | 苞片与花萼等长或略超过;茎疏被向下短硬毛,有时上部被星状短柔毛。 | 糙苏 Phlomis umbrosa |
39 | 苞片仅及花萼长之1/2;茎密被污黄色星状短柔毛。 | 柴续断 Phlomis szechuanensis |
40 | 花萼外面被灰色星状短毡毛;苞片大,叶状,线状披针形,稀披针形,长4-13毫米,稀长至16(22)毫米,宽1.5-3毫米,稀宽至5.5毫米。 | 丽江糙苏 Phlomis likiangensis |
40 | 花萼外面不被上述毛茸;苞片也不若上述者宽。 (41) | |
41 | 轮伞花序较松散,通常1个稀2个生于主茎及分枝端;花具长梗;花萼从不撕裂。 | 具梗糙苏 Phlomis pedunculata |
41 | 轮伞花序较紧密,通常2-5(9)个生于主茎及分枝上;花具短梗;花萼常撕裂。 | 乾精菜 Phlomis congesta |
89 | 茎被向下贴生长柔毛;轮伞花序彼此靠近;小坚果顶端被星状微柔毛。 | 山地糙苏 Phlomis oreophila |
89 | 茎被星状微柔毛;轮伞花序彼此分开,有时上部的靠近;小坚果无毛。 | 清河糙苏 Phlomis chinghoensis |
1 | Upper lip of corolla laterally compressed, orange pubescent on inside margin; middle lobe of lower lip broadly ovate, lateral lobes smaller, lanceolate (1) | Phlomis fruticosa |
1 + | Upper lip of corolla galeate, not compressed, densely long barbate on inside margin; lateral lobes of lower lip of corolla only slightly smaller than middle lobe, obtuse. | (2) |
2 (1) | Style equally 2-cleft at apex (2) | Phlomis cuneata |
2 (1) + | Style unequally 2-cleft at apex. | (3) |
3 (2) | Plants with basal rosette of leaves. | (4) |
3 (2) + | Plants without basal leaf rosette, only stem leaves present. | (24) |
4 (3) | Posterior filaments without appendages at base. | (5) |
4 (3) + | Posterior filaments with appendages at base. | (9) |
5 (4) | Plants less than 5 cm tall; leaves ovate to lanceolate, stellate hairy (22) | Phlomis pygmaea |
5 (4) + | Plants more than 5 cm tall. | (6) |
6 (5) | Plants glabrous leaf and calyx margin ciliate; corolla purple-black to pink; nutlets glabrous (23) | Phlomis atropurpurea |
6 (5) + | Plants uniformly hairy. | (7) |
7 (6) | Bracts densely brown ciliate; verticillasters close together or separate; nutlets glabrous (18) | Phlomis tibetica |
7 (6) + | Bracts densely white villous (except in P. oreophila var. evillosa with bracts stellate pannose). | (8) |
8 (7) | Stems retrorse appressed villous; all verticillasters approximate; nutlets stellate puberulent at apex (5) | Phlomis oreophila |
8 (7) + | Stems stellate puberulent; at least basal verticillasters separate; nutlets glabrous (6) | Phlomis chinghoensis |
9 (4) | Nutlets hairy. | (10) |
9 (4) + | Nutlets glabrous. | (18) |
10 (9) | Floral leaves subverticillate, ovate to broadly triangular-ovate; plants ca. 10 cm tall (14) | Phlomis uniceps |
10 (9) + | Floral leaves not arranged as above; plants taller. | (11) |
11 (10) | Abaxial leaf surface with unbranched hairs or subglabrous. | (12) |
11 (10) + | Abaxial leaf surface with stellate hairs. | (14) |
12 (11) | Leaves cordate, crenate, with unbranched hairs on both surfaces (3) | Phlomis alpina |
12 (11) + | Leaves triangular to ovate, cordate at base, irregularly coarsely crenate, adaxially sparsely hispid or glabrous, abaxially glabrous or hispid on veins, or hispid on both surfaces. | (13) |
13 (12) | Verticillasters 1, terminal; spines of calyx teeth 4-5.5 mm (12) | Phlomis kansuensis |
13 (12) + | Verticillasters 3-10, on upper part of stems and branches; spines of calyx teeth 1.8-2.5 mm (10) | Phlomis tuberosa |
14 (11) | Leaves with stellate hispid and simple hairs, or with stellate strigose and simple hairs. | (15) |
14 (11) + | Leaves with simple hairs adaxially. | (16) |
15 (14) | Basal leaves lanceolate-oblong to narrowly oblong, adaxially with stellate strigose and simple hairs, abaxially stellate tomentulose (8) | Phlomis younghusbandii |
15 (14) + | Basal leaves ovate-triangular to triangular-lanceolate, adaxially stellate hispid with long central arms and simple hairs, or sparsely hispid to subglabrous, abaxially sparsely to densely stellate pilose (13) | Phlomis mongolica |
16 (14) | Bracts lanceolate or narrow lanceolate (15) | Phlomis maximowiczii |
16 (14) + | Bracts linear, needlelike, or linear-subulate. | (17) |
17 (16) | Stems simple or branched; bracts slightly shorter than calyx; calyx densely stellate puberulent outside (11) | Phlomis agraria |
17 (16) + | Stems many branched; bracts subequal to calyx; calyx sparsely stellate puberulent to hispid outside (17) | Phlomis medicinalis |
18 (9) | Basal leaves early deciduous; stem leaves hastate-ovate, appressed pilose (21) | Phlomis pararotata |
18 (9) + | Basal leaves persistent; stem leaves narrowly to broadly ovate. | (19) |
19 (18) | Basal leaves broadly cordate, ca. 14 × 12 cm, sparsely strigose and corrugate adaxially (7) | Phlomis koraiensis |
19 (18) + | Leaves smaller, triangular, triangular-ovate, cordate-ovate to ovate-lanceolate. | (20) |
20 (19) | Corolla reddish pink. | (21) |
20 (19) + | Corolla purple-red or dark purple; leaves cordate-ovate. | (22) |
21 (20) | Stem hairs with unequal arms; leaves narrowly ovate to oblong-lanceolate (9) | Phlomis betonicoides |
21 (20) + | Stem hairs with longer central arms; leaves triangular to triangular-ovate (16) | Phlomis dentosa |
22 (20) | Corolla dark purple; leaves broadly ovate to circular-ovate, apex rounded, base cordate, sparsely strigose (20) | Phlomis fimbriata |
22 (20) + | Corolla purple-red; leaves acute to obtuse at apex, shallowly cordate at base. | (23) |
23 (22) | Leaves cordate-ovate or ovate-oblong, stellate pilose and with simple hairs on both surfaces or abaxially stellate pubescent (4) | Phlomis pratensis |
23 (22) + | Leaves ovate or triangular-ovate, adaxially densely hispid, abaxially densely stellate pilose (19) | Phlomis milingensis |
24 (3) | Corolla more than 3 cm. | (25) |
24 (3) + | Corolla less than 3 cm. | (26) |
25 (24) | Corolla yellow (24) | Phlomis megalantha |
25 (24) + | Corolla dark purple (25) | Phlomis ornata |
26 (24) | Verticillasters conspicuously pedunculate. | (27) |
26 (24) + | Verticillasters sessile. | (31) |
27 (26) | Posterior filaments without appendages at base. | (28) |
27 (26) + | Posterior filaments with appendages at base. | (29) |
28 (27) | Bracts as long as or slightly longer than calyx; stems sparsely retrorse minute hispid, sometimes stellate pubescent at apex (42) | Phlomis umbrosa |
28 (27) + | Bracts ca. 1/2 as long as calyx; stems densely tawny stellate pubescent (43) | Phlomis szechuanensis |
29 (27) | Calyx gray stellate pannose outside; bracts leaflike, linear-lanceolate, rarely lanceolate, 4-13(-22) × 1.5-3(-5.5) mm (35) | Phlomis likiangensis |
29 (27) + | Calyx with other types of hairs kind; bracts usually smaller, narrower. | (30) |
30 (29) | Verticillasters rather loose, usually 1, rarely 2 at apex of stem or branch; flowers long pedicellate; calyx indehiscent (40) | Phlomis pedunculata |
30 (29) + | Verticillasters rather compact, usually 2-5(-9) at apex of stem or branch; flowers short pedicellate; calyx dehiscent (31) | Phlomis congesta |
31 (26) | Bracts ca. 1/2 as long as calyx or absent. | (32) |
31 (26) + | Bracts more than 1/2 as long as calyx. | (34) |
32 (31) | Calyx ca. 1.5 cm (38) | Phlomis longicalyx |
32 (31) + | Calyx 0.8-1 cm. | (33) |
33 (32) | Corolla purple (36) | Phlomis franchetiana |
33 (32) + | Corolla yellow (37) | Phlomis ambigua |
34 (31) | Leaves cordate to broadly ovate, 11-14 × 7-13 cm; posterior filaments with reflexed, hooked, long-spurred appendage at base far above pilose annulus of corolla tube inside (28) | Phlomis paohsingensis |
34 (31) + | Leaves of different shapes. | (35) |
35 (34) | Leaves abaxially densely stellate tomentose, triangular to triangular-ovate, irregularly deeply crenate-dentate (39) | Phlomis muliensis |
35 (34) + | Leaves abaxially without hairs as above. | (36) |
36 (35) | Posterior filaments with a reflexed slender appendage at base. | (37) |
36 (35) + | Posterior filaments with an upwardly curved appendage at base. | (38) |
37 (36) | Leaves strigose adaxially and along margin abaxially, with elevated glands abaxially (26) | Phlomis melanantha |
37 (36) + | Leaves sparsely minutely hispid adaxially, abaxially stellate pilose, densely and finely spreading setose along veins (27) | Phlomis forrestii |
38 (36) | Leaves adaxially sparsely short bristly, abaxially pilose, with simple hairs on both surfaces; stems much branched; posterior filaments with a short spurred appendage far above pilose annulus of corolla tube inside (41) | Phlomis jeholensis |
38 (36) + | Leaves adaxially with simple and/or stellate hairs, abaxially with stellate and simple hairs. | (39) |
39 (38) | Calyx indehiscent, veins elevated. | (40) |
39 (38) + | Calyx irregularly dehiscent, veins not elevated. | (41) |
40 (39) | Stems sparsely retrorse minutely hispid; calyx tube densely stellate puberulent, veins spreading bristly, teeth with an apical spine 2-3 mm (29) | Phlomis setifera |
40 (39) + | Stems stellate pubescent or densely tawny stellate tomentulose; calyx tube stellate pubescent (and spreading hirsute in var. hirticalyx ) (30) | Phlomis tatsienensis |
41 (39) | Leaves ± leathery, sparsely strigose or subglabrous, margin ciliolate, abaxially subglabrous or stellate strigose and hairs with a long central arm (33) | Phlomis strigosa |
41 (39) + | Leaves herbaceous, adaxially sparsely strigose or stellate pubescent, abaxially stellate pubescent or dense stellate pilose. | (42) |
42 (41) | Stem leaves ovate; bracts linear (32) | Phlomis inaequalisepala |
42 (41) + | Stem leaves sagittate-oblong; bracts subulate (34) | Phlomis ruptilis |
多年生草本或半灌木,多半直立。叶常具皱纹,苞叶与茎叶同形,上部的渐变小。轮伞花序腋生,常多花密集、上部的渐变小。苞片通常多数、卵形、披针形至钻形。花通常无柄,稀具柄,黄色、紫色或白色,上唇被绒毛或长柔毛。花萼管状或管状钟形,5或10脉,脉常凸起,喉部不倾斜,具相等的5齿。花冠管内藏或略伸出,内面通常具毛环,冠檐二唇形,上唇直伸或盔状,宽而内凹,或自两侧狭窄而呈压扁的龙骨状,稀狭镰状,全缘或具流苏状缺刻的小齿;下唇平展,3圆裂,中裂片极宽或较侧裂片稍宽。雄蕊4、二强、前对较长,均上升至上唇之下,后对花丝基部常突出成附属器,花药成对靠近,2室,室极叉开,后汇合。花柱先端2裂,裂片钻形、后裂片极短或稀达前裂片之半。极少二者近等长。花盘近全缘。小坚果卵状三棱形,先端钝、稀截形、无毛或顶部被毛。约100种以上,产地中海地区、近东、中亚至东亚。我国计有41种、15变种,10变型,分布于我国全国各地,西南各省种类最多。云南有16种、3变种。
34.糙苏属——Phlomis Linn.
Linn. Sp. Pl. 584, 1753.
多年生草本。叶常具皱纹,苞叶与茎叶同形,上部的渐变小。轮伞花序腋生,常多花密集;苞片通常多数,卵形、披针形至钻形。花通常无梗,稀具梗,黄色、紫色至白色。花萼管状或管状钟形,5或10脉,脉常凸起,喉部不倾斜,具相等的5齿。花冠筒内藏或略伸出,内面通常具毛环,冠檐二唇形,上唇直伸或盔状,宽而内凹,或自两侧狭窄而呈压扁的龙骨状,稀狭镰状,全缘或具流苏状缺刻的小齿,被绒毛或长柔毛,下唇平展,3圆裂,中裂片极宽或较侧裂片稍宽。雄蕊4,二强,前对较长,均上升至上唇下,后对花丝基部常突出成附属器,花药成对靠近,2室,室极叉开,后汇合。花柱先端2裂,裂片钻形,后裂片极短或稀达前裂片之半,极少二者近等长。花盘近全缘。小坚果卵状三棱形,先端钝,稀截形,无毛或顶部被毛。
约100种以上,产地中海,近东,亚洲中部至东部。我国有41种,15变种,10变型,分布于全国各地,西南各省区种类最多。