学名(拉丁名) | Arthromeris |
中文名 | 节肢蕨属 |
命名人 | (T. Moore) J. Sm. |
中文科名 | 水龙骨科 |
类型 | genus |
拉丁科名 | Polypodiaceae |
学名(拉丁名) | Arthromeris |
中文名 | 节肢蕨属 |
中文科名 | 水龙骨科 |
类型 | genus |
拉丁科名 | Polypodiaceae |
学名(拉丁名) | Arthromeris |
类型 | genus |
拉丁科名 | Polypodiaceae |
学名(拉丁名) | Arthromeris |
中文名 | 节肢蕨属 |
类型 | genus |
拉丁科名 | Polypodiaceae |
学名(拉丁名) | Arthromeris |
中文名 | 节肢蕨属 |
中文科名 | 水龙骨科 |
类型 | genus |
拉丁科名 | Polypodiaceae |
学名(拉丁名) | Arthromeris |
发表年份 | 1875(年) |
类型 | genus |
拉丁科名 | Polypodiaceae |
1 | 孢子囊群在羽片中脉两侧各1行,圆形或偶有因两个汇合而呈椭圆形。 (2) | |
1 | 孢子囊群在羽片中脉两侧各多行,圆形或椭圆形。 (6) | |
2 | 侧生羽片基部有柄,柄长约5-10毫米。 | 狭羽节肢蕨 Arthromeris tenuicauda |
2 | 侧生羽片基部无柄 (3) | |
3 | 根状茎上的鳞片披针形,红棕色;叶片基部的几对羽片通常不育并较宽,上部羽片能育并略收缩;羽片之间相距较近。 (4) | |
3 | 根状茎上的磷片狭披针形或钻形,棕色或乌黑色;能育羽片和不育羽片同型;羽片之间相距较远。 (5) | |
4 | 孢子囊群圆形,在羽片中脉两侧规则分布。 | 单行节肢蕨 Arthromeris wallichiana |
4 | 孢子囊群圆形或椭圆形,或在每对侧脉之间偶有两个彼此接近的囊群。 | 中间节肢蕨 Arthromeris intermedia |
5 | 鳞片棕色,中上部狭披针形或钻形;羽片卵状披针形,中部最宽,基部楔形;土生植物。 | 康定节肢蕨 Arthromeris tatsienensis |
5 | 鳞片乌黑色,中上部钻形或刚毛状;羽片披针形,近基部最宽,基部圆形;附生植物。 | 黑鳞节肢蕨 Arthromeris nigropaleacea |
6 | 根状茎细,直径约3-6毫米;叶片背面不呈灰白色,有毛或无毛。 (7) | |
6 | 根状茎粗壮,直径达10-12毫米;叶背面通常呈灰白色。 (14) | |
7 | 羽片卵形,边缘具宽的膜质边。 (8) | |
7 | 羽片披针形,边缘有狭的膜质边。 (10) | |
8 | 根状茎密被鳞片,鳞片灰白色;叶片上面无毛,下面被厚密的细毡毛。 | 厚毛节肢蕨 Arthromeris tomentosa |
8 | 根状茎被白粉和稀疏的鳞片,鳞片棕色。 (9) | |
9 | 羽片两面被短柔毛。 | 琉璃节肢蕨(原变种) Arthromeris himalayensis var. himalayensis |
9 | 羽片上面无毛,下面被厚密的粗毡毛。 | 灰茎节肢蕨 Arthromeris himalayensis var. niphoboloides |
10 | 羽片中上部细长尾状;根状茎的鳞片灰白色。 (11) | |
10 | 羽片中上部至顶端渐尖;根状茎的鳞片黄棕色。 (12) | |
11 | 叶片两面光滑无毛。 | 美丽节肢蕨(原变型) Arthromeris elegans f. elegans |
11 | 叶片上面光滑无毛,下面密被短柔毛。 | 片马节肢蕨 Arthromeris elegans form. pianmaensis |
12 | 侧生羽片达12对;土生植物;叶片两面光滑无毛。 | 多羽节肢蕨 Arthromeris mairei |
12 | 侧生羽片5-8对;附生植物;叶片有毛或无毛。 (13) | |
13 | 根状茎的鳞片基部阔,上部骤缩呈狭披针形;叶片两面幼时疏被短柔毛老时近光滑。 | 节肢蕨 Arthromeris lehmanni |
13 | 根状茎的鳞片披针形或卵状披针形;叶片两面密被短柔毛。 | 龙头节肢蕨 Arthromeris lungtauensis |
14 | 侧生羽片的基部无柄,羽片基部贴生于叶。 | 灰背节肢蕨 Arthromeris wardii |
14 | 侧生羽片的基部有柄,羽片基部不贴生于叶轴。 (15) | |
15 | 侧生羽片对生。 | 墨脱节肢蕨 Arthromeris medogensis |
15 | 侧生羽片互生 (16) | |
16 | 羽片中脉和侧脉下面有疏腺毛。 | 尾状节肢蕨 Arthromeris caudata |
16 | 羽片中脉和侧脉下面光滑无毛。 | 柳叶节肢蕨 Arthromeris salicifolia |
1 | Sori large, solitary between adjacent lateral veins, in 1 row on either side of costa | (2) |
1 + | Sori small, more than 2 between adjacent lateral veins, scattered on either side of costa | (6) |
2 (1) | Pinnae distinctly stalked. (1) | A. tenuicauda |
2 (1) + | Pinnae sessile | (3) |
3 (2) | Scales brown, lanceolate, acuminate at apex | (4) |
3 (2) + | Scales brown, dark brown, or black, long caudate at apex | (5) |
4 (3) | Sori orbicular, solitary. (2) | A. wallichiana |
4 (3) + | Sori elliptic or 2 adnate together. (3) | A. intermedia |
5 (3) | Rhizome densely scaly, scales brown; plants terrestrial. (4) | A. tatsienensis |
5 (3) + | Rhizome sparsely scaly and with whitish bloom, scales dark brown to black; plants epiphytic. (5) | A. nigropaleacea |
6 (1) | Rhizome 10-12 mm in diam.; fronds abaxially usually with whitish bloom | (7) |
6 (1) + | Rhizome 3-6 mm in diam.; fronds abaxially green | (10) |
7 (6) | Pinnae sessile. (14) | A. wardii |
7 (6) + | Pinnae stalked | (8) |
8 (7) | Pinnae opposite. (15) | A. medogensis |
8 (7) + | Pinnae alternate | (9) |
9 (8) | Lamina abaxially with glandular hairs. (16) | A. caudata |
9 (8) + | Lamina abaxially without glandular hairs. (17) | A. salicifolia |
10 (6) | Pinna apex caudate | (11) |
10 (6) + | Pinna apex subacute to acuminate | (13) |
11 (10) | Pinnae 5-8 pairs; lamina abaxially glabrous or pubescent. (9) | A. elegans |
11 (10) + | Pinnae 1-4 pairs; lamina abaxially pubescent or tomentose | (12) |
12 (11) | Rhizome sparsely scaly, surface with whitish bloom; scales brown. (6) | A. himalayensis |
12 (11) + | Rhizome densely scaly, surface concealed; scales whitish. (7) | A. tomentosa |
13 (10) | Plants terrestrial; pinnae 10-15 cm; lamina abaxially glabrous. (13) | A. mairei |
13 (10) + | Plants epiphytic; pinnae 5-12 cm; lamina abaxially glabrous, pubescent, or tomentose | (14) |
14 (13) | Pinnae (8 or)9-16 pairs; lamina abaxially tomentose | (15) |
14 (13) + | Pinnae 5-8 pairs, 10-12 cm; lamina abaxially glabrous or pubescent | (16) |
15 (14) | Pinnae 9-16 pairs, 5-11 cm; lamina green, abaxially tomentose. (10) | A. cyrtomioides |
15 (14) + | Pinnae (8 or)9 or 10(-12) pairs, 5-6 cm; lamina abaxially white tomentose. (8) | A. notholaenoides |
16 (14) | Lamina 15-20 cm wide, abaxially glabrous or sparsely pubescent; sori irregularly scattered in 2 or 3 ill-defined rows. (11) | A. lehmannii |
16 (14) + | Lamina 25-30 cm wide, abaxially densely pubescent; sori in 3-5 rows, sometimes in confluent pairs. (12) | A. lungtauensis |
土生或附生,中型。根状茎长而横走,粗壮,肉质,密被覆瓦状鳞片,鳞片脱落后常呈灰白色;鳞片披针形,先端尾状钻形,基部阔圆形,盾状着生,全缘,棕色。叶一型,远生;叶柄基部以关节着生于根状茎上;叶片奇数一回羽状,侧生羽片同形,对生,与叶轴连接处有关节,披针形,渐尖,近无柄,全缘并有软骨质或阔膜质的边。侧脉明显,并扛,从主脉几直达叶边,小脉不明显,网状,网眼不整齐,细而密,有指向各方的单一或分叉的内藏小脉。叶纸质或近革质,无毛或偶被柔毛。孢子囊群圆形,分离,着生于小脉的交结点,在相邻的侧脉之间有一至数个,叶面生,不具隔丝,孢子囊的环带由14-16个增厚细胞组成。孢子椭圆形,周壁具疣状纹饰,疣内通常部分变薄,形成环状或部分较透明的地方。染色体基数 x=12(36)。约15种,分布于喜马拉雅经中南半岛至我国台湾。我国约有15种,分布于西南、华中及华南,其中有1种分布至台湾。云南有9种。
21.节肢蕨属 Arthromeris (T. Moore) J. Sm.
J. Sm., Hist. Fil. 110. 1875; Ching in Contr. Inst. Hot. Nat. Acad. Peiping 2 (3): 87. 1933; Acta Phytotax. Sin. 16 (3): 17. 1978; Kramer et Green, The Fam. Gen. Vasc. Pl. 1: Pterid. 213. 1990; S.H. Wu et Ching, Fern Fam. et Gen, China 530. 1991. ——PleopeltisSect. Arthrorneris T. Moore, Ind. Fil. 78. 1857.
附生或土生植物,中等大小。根状茎长而横走,粗壮,肉质,密被鳞片或鳞片较稀疏,有白粉或无白粉;鳞片卵状披针形或狭披针形,多数棕色,少数灰白色或乌黑色,基部卵圆形,盾状着生,顶端渐尖或钻形或毛状,边缘全缘或具细齿或具睫毛。叶同型,远生或近生;叶柄基部以关节着生在根状茎上,除最基部被根状茎的鳞片覆盖外,其余无鳞片和无毛;叶片为奇数一回羽状复叶,少数种类的幼株有不分裂的单叶;侧生羽片披针形、卵状披针形或卵圆形,基部楔形,圆形或心形,顶端渐尖或尾尖,边缘全缘或波状,具软骨质或膜质白边,无柄或有柄,羽片中脉与叶轴连接处有关节。侧脉明显,不分叉;小脉通常不明显,网状,网眼不整齐,具内藏小脉。叶纸质或草质,两面光滑无毛或两面被短柔毛,或仅一面被毛。孢子囊群圆形、分离,或因两个汇生而呈椭圆形,叶表面生 (不凹陷) ,不具隔丝,着生于小脉的交结点上,在相邻的侧脉之间有一至数个,在羽片中脉两侧各有1行至多行;孢子囊群的环带有14-16个增厚细胞组成;孢子椭圆形,周壁具疣状纹饰。染色体基数x=12, (36)。
本属约有20种,主要分布于中国西南地区至喜马拉雅山地区,少数种类分布于华中、华东至台湾。东南亚也有少数种类分布。中国有15种和4变种。
模式种: 单行节肢蕨Arthromeris wallichiana (Spreng.) Ching,原产尼泊尔。