学名(拉丁名) | Stewartia micrantha |
命名人 | (Chun) Sealy (accepted name) |
拉丁属名 | Stewartia |
类型 | species |
拉丁科名 | Theaceae |
学名(拉丁名) | Stewartia micrantha |
命名人 | (Chun) Sealy |
发表年份 | 1967(年) |
拉丁属名 | Stewartia |
类型 | species |
拉丁科名 | Theaceae |
学名(拉丁名) | Stewartia micrantha |
中文名 | 小花紫茎 |
拉丁属名 | Stewartia |
类型 | species |
拉丁科名 | Theaceae |
学名(拉丁名) | Stewartia micrantha |
中文名 | 小花紫茎 |
中文科名 | 山茶科 |
拉丁属名 | Stewartia |
类型 | species |
拉丁科名 | Theaceae |
中文属名 | 旃檀属 |
学名(拉丁名) | Stewartia micrantha |
发表年份 | 1967(年) |
拉丁属名 | Stewartia |
类型 | species |
拉丁科名 | Theaceae |
学名 | 状态 | 来源 | 命名人 |
---|---|---|---|
Hartia micrantha | Synonym | The Plant List |
Hartia micrantha Chun, Sunyatsenia 2: 62. 1934; H. nitida H. L. Li.
Shrubs 1-3 m tall, evergreen. Current year branchlets pubescent; terminal buds white sericeous. Petiole 1-1.5 cm, pubescent, wings 1-1.3 mm wide; leaf blade oblong to narrowly oblong, 7-13 × 2-4 cm, leathery, abaxially sparsely pubescent when young but glabrescent, adaxially glabrous and shiny, secondary veins 10-14 on each side of midvein, secondary and reticulate veins raised on both surfaces, base rounded, margin sparsely serrate, apex acuminate. Flowers solitary. Pedicel 5-7 mm, pubescent; bracteoles ovate-triangular, ca. 2.5 mm. Sepals suborbicular, 4-6 mm in diam., outside pubescent, margin glandular ciliate, apex rounded. Petals white, 1.2-1.5 × ca. 1 cm. Stamens 6-7 mm. Ovary conic, 5-loculed, densely pubescent. Capsule conic, ca. 1 cm in diam., apex acute. Seeds 5-6 mm. Fl. May-Jun, fr. Oct.
Thickets; 300-500 m. Fujian, Guangdong (Dabu, Raoping).