学名(拉丁名) | Firmiana danxiaensis |
命名人 | Hsue & H.S. Kiu (accepted name) |
拉丁属名 | Firmiana |
类型 | species |
拉丁科名 | Malvaceae |
学名(拉丁名) | Firmiana danxiaensis |
命名人 | H.H.Hsue & H.S.Kiu |
发表年份 | 1987(年) |
拉丁属名 | Firmiana |
类型 | species |
拉丁科名 | Malvaceae |
学名(拉丁名) | Firmiana danxiaensis |
中文名 | 丹霞梧桐 |
拉丁属名 | Firmiana |
类型 | species |
拉丁科名 | Sterculiaceae |
学名(拉丁名) | Firmiana danxiaensis |
中文名 | 丹霞梧桐 |
中文科名 | 梧桐科 |
拉丁属名 | Firmiana |
类型 | species |
拉丁科名 | Sterculiaceae |
中文属名 | 梧桐属 |
学名(拉丁名) | Firmiana danxiaensis |
发表年份 | 1987(年) |
拉丁属名 | Firmiana |
类型 | species |
拉丁科名 | Malvaceae |
Trees, 3-8 m tall; bark black-brown. Branchlets terete, greenish, glabrous. Petiole 4.5-8.5 cm, glabrous; leaf blade suborbicular, 8-10 × 8-10 cm, thinly leathery, glabrous, basal veins 7, prominently raised abaxially and apparent adaxially, base cordate, margin entire or 3-lobed at apex, apex shortly acute. Inflorescence paniculate, up to 20 cm, many-flowered, densely yellow stellate tomentose. Calyx purple, divided nearly to base, abaxially densely yellowish pilose, adaxially white villous at base, lobes linear, ca. 10 × 1-1.2 mm. Stamens 15. Ovary subglobose, 5-celled, ca. 4 mm, 5-grooved, densely stellate tomentose. Follicle oblanceolate, 8-10 × 2.5-3 cm, 2- or 3-seeded, subglabrous. Seeds yellowish brown, globose, ca. 6 mm in diam.
Limestone forests; 200-300 m. Guangdong.