学名(拉丁名) | Populus |
中文名 | 杨属 |
命名人 | L. |
中文科名 | 杨柳科 |
类型 | genus |
拉丁科名 | Salicaceae |
学名(拉丁名) | Populus |
中文名 | 杨属 |
中文科名 | 杨柳科 |
类型 | genus |
拉丁科名 | Salicaceae |
学名(拉丁名) | Populus |
类型 | genus |
拉丁科名 | Salicaceae |
学名(拉丁名) | Populus |
中文名 | 杨属 |
类型 | genus |
拉丁科名 | Salicaceae |
学名(拉丁名) | Populus |
中文名 | 杨属 |
中文科名 | 杨柳科 |
类型 | genus |
拉丁科名 | Salicaceae |
学名(拉丁名) | Populus |
发表年份 | 1753(年) |
类型 | genus |
拉丁科名 | Salicaceae |
学名(拉丁名) | Populus |
类型 | genus |
1 | 叶两面不为灰蓝色;花盘不为膜质,宿存;萌枝叶分裂或为锯齿缘(玉泉杨有时例外)。 (2) | |
1 | 叶两面同为灰蓝色;花盘膜质,早落;萌枝叶线状披针形或披针形,近全缘。 (64) | 胡杨组 Sect. Turanga |
2 | 叶缘具裂片、缺刻或波状齿,若为锯齿(响叶杨)时、则叶柄先端具2大腺点,而叶缘无半透明边3包片边缘具长毛。 (3) | 白杨组 Sect. Populus |
2 | 叶缘具锯齿(玉泉杨有时为全缘叶,帕米杨为浅波状齿);苞片边缘无长毛。 (13) | |
3 | 长枝与萌枝叶常为3-5掌状分裂,下面、叶柄与短枝叶下面密被白绒毛。 (4) | |
3 | 长枝与萌枝叶不为3-5掌状分裂,上、下面、叶柄与短枝叶下面无毛或被灰色绒毛。 (5) | |
4 | 叶基部阔楔形或圆形,稀微心形或截形,长枝叶浅裂,裂片不对称,先端钝尖;树皮灰白色;枝条 斜展,树冠宽大。 | 银白杨 Populus alba |
4 | 叶基部截形、长枝叶深裂,侧裂片几对称,先端尖;树皮灰绿色,枝条斜上,树冠圆柱形。 | 新疆杨 Populus alba var. pyramidalis |
5 | 叶缘为缺刻状或深波状齿;芽被毛。 (6) | |
5 | 叶缘为浅波状齿,若为锯齿时,则叶柄先端具2腺点;芽常无毛或仅芽鳞边缘或基部具毛。 (8) | |
6 | 叶先端渐尖, 枝叶常为三角状卵形,较大,长7-11(18)厘米,宽6.5-10.5(15)厘米。 | 毛白杨 Populus tomentosa |
6 | 叶先端尖或钝尖,短枝叶常为卵圆形、卵形、卵状椭圆形或近圆形,较小,长3-8厘米,宽2-7厘米。 (7) | |
7 | 小枝淡灰色,叶缘具凹缺状齿,齿端钝、不内曲;雌花序长5-10厘米。 | 银灰杨 Populus canescens |
7 | 小枝灰褐色,叶缘具波状粗齿,齿端尖,内曲;雌花序长3-5厘米。 | 河北杨 Populus hopeiensis |
8 | 叶通常近圆形,短枝叶柄先端无腺点(山杨有时具腺点)。 (9) | |
8 | 叶通常卵形至宽卵形;短枝叶柄先端具2大腺点。 (11) | |
9 | 小枝褐色或暗褐色,叶先端短渐尖或钝尖。 | 清溪杨 Populus rotundifolia var. duclouxiana |
9 | 小枝紫褐色或赤褐色、发红、有光泽;叶先端钝圆、急尖或短渐尖。 (10) | |
10 | 叶先端钝圆,边缘具疏波状较深之齿。 | 欧洲山杨 Populus tremula |
10 | 叶先端,急尖或短渐尖,边缘具密而浅的波状齿。 | 山杨 Populus davidiana |
11 | 叶先端长渐尖或尾状尖;叶柄先端腺点明显突起,似具柄状。 | 响叶杨 Populus adenopoda |
11 | 叶先端不为长渐尖或尾状尖;叶柄先端腺点较平或不明显突起。 (12) | |
12 | 短枝叶宽卵形,长3-10厘米,宽3-8厘米,边缘浅波状齿;芽鳞边缘有毛。 | 汉白杨 Populus ningshanica |
12 | 短枝叶卵圆形,长达9厘米,边缘有粗齿或细锯齿。 | 响毛杨 Populus pseudotomentosa |
13 | 叶缘无半透明边。 (14) | |
13 | 叶缘有半透明的狭边。 (56) | 黑杨组 Sect. Aigeiros |
14 | 叶柄先端常具腺点;叶下面淡绿色(伊犁杨除外)或灰绿色,若苍白色时,则叶下面具密绒毛或柔毛,而且蒴果密被毛;若叶柄先端有时无腺点,则叶柄长为叶片的4/5;花盘深裂或波状(短柄椅杨除外)。 (15) | 大叶杨组 Sect. Leucoides |
14 | 叶柄先端常无腺点(青毛杨、亚东杨除外);叶下面比上面色淡,常为苍白色,稀黄绿色或淡绿白色(伊犁杨为淡绿色);花盘不裂或浅波状;蒴果常无毛或稀有毛。 (18) | 青杨组 Sect. Tacamahaca |
15 | 芽、叶柄与蒴果无毛或近无毛;叶柄长为叶片的4/5,叶宽卵形、近圆形或宽卵状长椭圆形,长8-20厘米。 | 椅杨 Populus wilsonii |
15 | 芽、叶柄与蒴果被毛;叶柄长不足叶片的1/3-1/2;叶通常为卵形,叶下面通常被绒毛。 (16) | |
16 | 叶较大,长达30厘米,先端渐尖,基部深心形,常成耳状;蒴果卵形,长1-1.7厘米。 | 大叶杨 Populus lasiocarpa |
16 | 叶较小,最长的叶在20厘米以内,先端急尖或短渐尖,基部心形至圆形,稀截形;蒴果卵圆形或球形,较小。 (17) | |
17 | 叶长可达20厘米,基部浅心形至截形;叶柄被柔毛;蒴果2瓣裂。 | 灰背杨 Populus glauca |
17 | 叶长达14厘米,基部心形或近圆形;叶柄被绒毛;蒴果3-4瓣裂。 | 长序杨 Populus pseudoglauca |
18 | 叶柄圆柱形,叶下面淡黄绿色或苍白色。 (19) | |
18 | 叶柄侧扁或先端侧扁,叶下面淡绿色或微淡绿白色。 (54) | |
19 | 叶缘明显向下面卷曲;叶下面淡黄绿色。 | 康定杨 Populus kangdingensis |
19 | 叶缘不向下面卷曲;叶下面苍白色。 (20) | |
20 | 叶最宽处常在中部或中上部,长枝叶与萌枝叶更明显,有时在同一枝上有少数叶最宽处在中下部。 (21) | |
20 | 叶最宽处在中下部。 (28) | |
21 | 叶菱状卵形、菱状椭圆形或菱状倒卵形,叶基部楔形(圆叶小叶杨变种除外);蒴果2瓣裂。 (22) | |
21 | 叶近圆形;椭圆形至倒卵状椭圆形,叶基部圆形或浅心形;蒴果3-4瓣裂。 (23) | |
22 | 叶柄、叶两面沿脉、果序轴及蒴果均明显被毛。 | 青甘杨 Populus przewalskii |
22 | 叶柄、叶两面沿脉(辽东小叶杨变种具毛)及蒴果无毛。 | 小叶杨 Populus simonii |
23 | 小枝无毛。 (24) | |
23 | 小枝具毛,至少幼枝有毛。 (25) | |
24 | 短枝叶近圆形,稀卵圆形或卵形,叶上面无皱纹,下面淡绿色,叶长宽通常近等;蒴果较小,多2瓣裂。 | 哈青杨 Populus charbinensis |
24 | 短枝叶椭圆形至倒卵状椭圆形,叶上面具明显皱纹,下面带白色或稍粉红色,叶长大于宽;蒴果较大,多4瓣裂。 | 香杨 Populus koreana |
25 | 叶沿脉无毛,或仅叶下面脉的基部微具毛。 | 甜杨 Populus suaveolens |
25 | 叶沿脉有毛。 (26) | |
26 | 短枝叶近圆形,长宽近等,长5-8厘米,叶缘有浅波状齿,叶柄长于 叶片的3/泵; 蒴果有毛。 | 帕米杨 Populus pamirica |
26 | 短枝叶不近圆形,长宽不等,边缘不为浅波状齿;蒴果无毛,若叶近圆形,则叶柄短于叶片的1/2。 (27) | |
27 | 叶通常为椭圆形;小枝有棱,果序轴有毛,近基部更密。 | 大青杨 Populus ussuriensis |
27 | 叶通常为广椭圆形;小枝无棱;果序轴无毛。 | 辽杨 Populus maximowiczii |
28 | 小枝或幼枝与果序轴有毛;若果序轴无毛时,则芽或叶柄和叶缘具毛。 (29) | |
28 | 小枝与果序轴无毛,若果序轴有毛时,则芽或叶缘无毛。 (42) | |
29 | 叶缘无毛,短枝叶阔卵形或长卵形,长6.5-9厘米、宽2.8-6厘米;叶柄、疏毛;蒴果3瓣裂。 | 东北杨 Populus girinensis |
29 | 叶缘有毛,至少枝端嫩叶有毛,叶柄密毛(甜杨疏毛)。 (30) | |
30 | 叶无毛或仅一面沿脉有毛。 (31) | |
30 | 叶有毛或至少沿脉有毛。 (33) | |
31 | 叶柄先端具2腺点;小枝赤褐色。 | 青毛杨 Populus shanxiensis |
31 | 叶柄先端无腺点;小枝黄褐色至褐色。 (32) | |
32 | 叶心状卵形,长10-15厘米,宽8-1.2厘米,先端急尖,基部心形,下面沿脉有毛,蒴果4瓣裂,无毛,果柄长5-10毫米。 | 缘毛杨 Populus ciliata |
32 | 叶卵形、长6-10厘米,宽2.5-7厘米、先端渐尖,基部圆形,上面沿脉有毛;蒴果2(3)瓣裂,具毛,果柄长5毫米。 | 昌都杨 Populus qamdoensis |
33 | 小枝姜黄色,叶基部圆形或楔形;蒴果2-3瓣裂。 | 苦杨 Populus laurifolia |
33 | 小枝不为姜黄色,叶基部浅心形,心形,稀兼有圆形;蒴果3(4)瓣裂,若2瓣裂则蒴果有毛或具果柄。 (34) | |
34 | 短枝叶较大,长多在10厘米以上。 (35) | |
34 | 短枝叶较小,长多在10厘米以内。 (40) | |
35 | 叶先端急尖,短渐尖或渐尖;小枝无棱。 (36) | |
35 | 叶先端长渐尖,稀渐尖;小枝有棱,至少幼时具棱。 (38) | |
36 | 小枝被柔毛,叶卵圆形或卵形,长10-18厘米,宽5-10厘米,先端短渐尖,常扭曲;蒴果3-4瓣裂,幼时有毛。 | 德钦杨 Populus haoana |
36 | 叶先端急尖,短渐尖或渐尖;小枝无棱。 (37) | |
37 | 叶广三角形,长12-16厘米,宽10厘米,先端渐尖;蒴果2瓣裂,具长柄。 | 欧洲大叶杨 Populus candicans |
37 | 叶宽卵状心形,长达10厘米,宽8厘米,先端急尖;蒴果4瓣裂,幼时有毛。 | 米林杨 Populus mainlingensis |
38 | 叶柄先端有腺点;叶卵形或广卵形,长14-16厘米,宽6-11厘米,果序轴仅基部有毛;蒴果4瓣裂。 | 亚东杨 Populus yatungensis |
38 | 叶柄先端无腺点。 (39) | |
39 | 短枝叶革质,卵状披针形或宽披针形,长8-18厘米,宽3-10厘米;果序长达30厘米;蒴果4-5瓣裂,无毛。 | 长叶杨 Populus wuana |
39 | 短枝叶不为革质,卵形或宽卵形,长9-14厘米,宽4-10厘米;果序长8-16厘 米;蒴果4瓣裂,被毛。 | 乡城杨 Populus xiangchengensis |
40 | 芽有毛,蒴果2瓣裂,被毛;叶卵形或广卵形,长4.5-8厘米,宽4-6厘米。 | 柔毛杨 Populus pilosa |
40 | 芽无毛;蒴果3-4瓣裂;叶长5-12厘米。 (41) | |
41 | 果序轴有毛;叶通常椭圆形;小枝具棱。 | 大青杨 Populus ussuriensis |
41 | 果序轴无毛;叶通常广椭圆形;小枝无棱,常为赤褐色。 | 辽杨 Populus maximowiczii |
42 | 叶菱状椭圆形,菱状卵形,稀卵状披针形,叶缘锯齿上下交错,不在一平面上。 | 小青杨 Populus pseudosimonii |
42 | 叶不为菱状椭圆形或菱状卵形,叶缘锯齿不上下交错,在一平面上,若叶有卵状披针形时,则叶仅上部有疏锯齿。 (43) | |
43 | 叶柄有毛,若叶柄有时无毛(香杨),则叶上面具明显皱纹。 (44) | |
43 | 叶柄无毛。 (47) | |
44 | 叶形小,长4-7厘米,先端渐尖或短渐尖;果序轴有毛。 (45) | |
44 | 叶形大,长5-14厘米,先端钝尖,急尖,稀短渐尖;果序轴无毛。 (46) | |
45 | 叶卵状披针形,宽1.5-2.3厘米,叶缘中上部有锯齿或叶近全缘;蒴果3瓣裂。 | 玉泉杨 Populus nakaii |
45 | 叶卵形或阔卵形,宽2-4厘米,叶缘均有细锯齿;蒴果4瓣裂,具白色丝状毛。 | 黑龙江杨 Populus amurensis |
46 | 叶阔卵形或卵形,两面网脉被平伏之白色柔毛,无皱纹;蒴果3(2)瓣裂,被毛(光果梧桐杨无毛)。 | 梧桐杨 Populus pseudomaximowiczii |
46 | 叶椭圆形,椭圆状长圆形或倒卵状椭圆形,两面无毛,上面有明显皱纹;蒴果4(2)瓣裂,无毛。 | 香杨 Populus koreana |
47 | 芽鳞边缘有毛;叶近圆状心形,稀卵圆形,长3-10厘米,宽2-9厘米,先端短渐尖,常扭曲。 | 兴安杨 Populus hsinganica |
47 | 芽无毛,叶不为近圆形或圆状心形,先端渐尖,长渐尖或尾状尖,稀突尖,若有短渐尖时,则先端不扭曲。 (48) | |
48 | 带叶的短枝有毛,果序轴有疏毛,近基部较密;果柄有毛;蒴果3瓣裂,叶基部楔形或宽楔形,稀圆形。 | 密叶杨 Populus talassica |
48 | 带叶的短枝、果序轴、果柄无毛;蒴果3-4瓣裂;叶基部圆形,浅心形或心形,稀兼有宽楔形。 (49) | |
49 | 小枝无棱;叶上面常有3-5条明显叶脉,叶较小,长7厘米以内。 (50) | |
49 | 小枝或幼枝有棱;叶较大,长7厘米以上,叶上面叶脉不为3-5条。 (51) | |
50 | 小枝赤褐色或黄褐色;叶侧脉向内弯曲或弧形,叶先端尾状尖或长渐尖。 | 三脉青杨 Populus trinervis |
50 | 小枝黄绿色或灰黄色;叶侧脉斜上,不向内弯曲,叶先端突尖或渐尖。 | 青杨 Populus cathayana |
51 | 叶两面沿脉有毛,至少基部明显,先端渐尖,具睫毛;树皮片状剥裂(光皮冬瓜杨变种除外)。 | 冬瓜杨 Populus purdomii |
51 | 叶两面沿脉无毛或仅叶下面沿脉有毛,叶先端长渐尖,无缘毛;树皮不为片状剥裂。 (52) | |
52 | 短枝叶卵形或椭圆状卵形、长16-23厘米;叶下面沿脉有毛;果序长达35厘米,蒴果5(4)瓣裂。 | 五瓣杨 Populus yuana |
52 | 短枝叶宽卵形、卵圆形、长卵形或卵状披针形,最长的叶为18厘米;果序不超过20厘米;蒴果3-4瓣裂。 (53) | |
53 | 小枝淡紫色或绿褐色,叶先端短渐尖,叶下面中脉黄绿色。 | 川杨 Populus szechuanica |
53 | 小枝黄褐色,带红色;叶先端长渐尖,稀钝尖,叶下面中脉常为淡红色。 | 滇杨 Populus yunnanensis |
54 | 幼枝无毛;蒴果2瓣裂,叶宽卵形或菱状卵形,长5-6厘米,宽4-5厘米。 | 二白杨 Populus gansuensis |
54 | 幼枝有毛;蒴果2-3瓣裂。 (55) | |
55 | 叶卵圆形或卵形,先端短渐尖,基部圆形或阔楔形,两面无毛。 | 伊犁杨 Populus iliensis |
55 | 叶菱状三角形,菱状椭圆形或菱状卵圆形,先端渐尖,基部楔形至广楔形,仅上面沿脉有毛。 | 小钻杨 Populus xiaozhuanica |
56 | 叶柄圆柱形或近圆住形。 (57) | |
56 | 叶柄侧扁,若叶柄先端侧扁时,则蒴果有长的细柄。 (60) | |
57 | 短枝叶三角状圆形或扁圆形,宽等于或大于长,叶较小;长2-7厘米。 | 阿富汗杨 Populus afghanica |
57 | 短枝叶卵形、菱状卵形或菱状椭圆形,宽明显小于长,叶较大,长5-10厘米。 (58) | |
58 | 叶柄无毛;叶缘具疏毛,短枝叶菱状椭圆形或菱状卵形,基部楔形或阔楔形。 | 小黑杨 Populus xiaohei |
58 | 叶柄有毛或疏生毛;叶缘无毛。 (59) | |
59 | 小枝被毛,叶先端渐尖至长渐尖;叶柄与叶片略等长;蒴果2-3瓣裂。 | 额河杨 Populus jrtyschensis |
59 | 小枝无毛;叶先端长渐尖至尾状尖;叶柄长约为叶片的1/3强;蒴果2瓣裂。 | 中东杨 Populus berolinensis |
60 | 短枝叶三角形或三角伏卵形,叶缘具毛;叶柄先端常有腺点,稀无腺点。 | 加杨 Populus canadensis |
60 | 短枝叶卵形、菱形、菱状卵形、稀三角形,叶缘无毛(仅北京杨有疏毛);叶柄先端无腺点。 (61) | |
61 | 小枝灰绿色或呈红色,长枝叶广卵形或三角状广卵形,短枝叶卵形,长7-9厘米。 | 北京杨 Populus beijingensis |
61 | 小枝淡黄色;长、短枝叶同形或异形,短枝叶菱状卵圆形,菱状三角形、菱形。 (62) | |
62 | 长短枝叶同形、菱形、菱状卵形或三角形,长5-10厘米,宽4-8厘米;树冠宽大。 | 黑杨 Populus nigra |
62 | 长、短枝叶异形,长枝叶扁三角形,短枝叶菱状三角形或菱状卵形;树冠圆柱形。 (63) | |
63 | 长、短枝叶宽大于长,短枝叶基部宽楔形至近圆形;树皮暗灰色,粗糙,多雄株。 | 钻天杨 Populus nigra var. italica |
63 | 长枝叶长、宽近等,短枝叶基部楔形;树皮灰白色,光滑;仅见雌株。 | 箭杆杨 Populus nigra var. thevestina |
64 | 小枝稀被毛;叶与蒴果无毛;叶上部边缘具多个齿牙。 | 胡杨 Populus euphratica |
64 | 小枝、叶与蒴果均被绒毛;叶上部边缘常有2-3个齿牙。 | 灰胡杨 Populus pruinosa |
1 | Leaves grayish blue on both surfaces; disc membranous, caducous (5. Sect. Turanga ). | (2) |
1 + | Leaves not grayish blue on both surfaces; disc persistent. | (3) |
2 (1) | Branchlets rarely pilose; leaves glabrous; capsule glabrous; leaf margin dentate distally (70) | Populus euphratica |
2 (1) + | Branchlets, leaves, and capsule shortly tomentose; leaf margin entire or with 2 or 3 teeth apically (71) | Populus pruinosa |
3 (1) | Leaf margin lobed, incised, or with sinuous teeth or, if serrate, then petiole with 2 large glands at apex; bracts with long, straight marginal hairs (1. Sect. Populus ). | (4) |
3 (1) + | Leaf margin serrate or nearly entire; bracts without long, marginal hairs. | (16) |
4 (3) | Leaves of long shoots 3-5-palmately lobed, leaves of short branchlets and petioles abaxially densely white tomentose (1) | Populus alba |
4 (3) + | Leaves of long shoots not palmately lobed, leaves of short branchlets and petiole abaxially glabrous or gray tomentose. | (5) |
5 (4) | Leaf margin incised or with sinuous teeth; buds pubescent. | (6) |
5 (4) + | Leaf margin with sinuous teeth or, if serrate, then leaf blade with 2 glands at base; bud scales usually glabrous or pilose basally and ciliate. | (8) |
6 (5) | Leaf apex acuminate; leaves of short branchlets usually deltoid-ovate, 7-11(-18) × 6.5-10.5(-15) cm (10) | Populus tomentosa |
6 (5) + | Leaf apex acute or obtuse; leaves of short branchlets ovate, ovate-elliptic, ovate-orbicular, or suborbicular, 3-8 × 2-7 cm. | (7) |
7 (6) | Branchlets grayish; leaf margin obtusely notched, teeth blunt, not incurved; female catkin 5-10 cm (2) | Populus canescens |
7 (6) + | Branchlets grayish brown; leaf margin coarsely serrate, teeth acute, incurved, sometimes sinuous; female catkin 3-5 cm (6) | Populus X hopeiensis |
8 (5) | Leaves usually ovate to broadly ovate; petioles on short branchlets with 2 large glands at apex. | (9) |
8 (5) + | Leaves usually suborbicular; petioles on short branchlets eglandular at apex ( P. davidiana sometimes small glandular). | (12) |
9 (8) | Leaf blade long acuminate or caudate at apex; petiole with 2 raised, nearly stipitate glands at apex. | (10) |
9 (8) + | Leaf blade acute or shortly acuminate at apex; petiole with obscure, flattened glands at apex. | (11) |
10 (9) | Bracts palmatiparted (9) | Populus adenopoda |
10 (9) + | Bracts subulate (8) | Populus qiongdaoensis |
11 (9) | Leaves of short branchlets broadly ovate, margin with sinuous teeth; bud scales ciliate (12) | Populus ningshanica |
11 (9) + | Leaves of short branchlets ovate-orbicular, margin coarsely serrate; bud scales glabrous (11) | Populus X pseudotomentosa |
12 (8) | Branchlets brown or dull brown; leaf apex shortly acuminate or obtuse (7) | Populus rotundifolia |
12 (8) + | Branchlets purplish or reddish brown, shiny; leaf apex obtusely rounded, acute, shortly acuminate, or acuminate. | (13) |
13 (12) | Leaf margin densely serrulate (5) | Populus wulianensis |
13 (12) + | Leaf margin with sparse or dense, sinuous teeth or serrate. | (14) |
14 (13) | Leaf margin with sparse, sinuous teeth, apex obtusely rounded (4) | Populus tremula |
14 (13) + | Leaf margin with dense, sinuous teeth or serrate , apex acute, shortly acuminate, or acuminate. | (15) |
15 (14) | Leaf margin serrate, apex acuminate (39) | Populus alaschanica |
15 (14) + | Leaf margin with dense, sinuous teeth, apex acute or shortly acuminate (3) | Populus davidiana |
16 (3) | Leaves with a well-defined, translucent margin (4. Sect. Aigeiros ). | (17) |
16 (3) + | Leaf margin not translucent. | (23) |
17 (16) | Petiole compressed, at least distally, capsule with a longer, slender stipe. | (18) |
17 (16) + | Petiole terete or subterete; capsule with stipe short. | (20) |
18 (17) | Leaves of short branchlets deltoid or deltoid-ovate, margin ciliate (69) | Populus X canadensis |
18 (17) + | Leaves of short branchlets ovate, rhomboid, or rhombic-ovate, rarely deltoid, margin glabrous (only P. ×beijingensis loosely ciliate). | (19) |
19 (18) | Branchlets grayish green or red; leaves of long shoots broadly ovate or deltoid-broadly ovate, those of short branchlets ovate (66) | Populus X beijingensis |
19 (18) + | Branchlets yellowish; leaves of long shoots and short branchlets uniformly shaped or not, those of short branchlets rhombic-ovate-orbicular, rhombic-deltoid, or rhombic (62) | Populus nigra |
20 (17) | Leaves of short branchlets deltoid-orbicular or compressed orbicular, as wide as or wider than long, 2-7 cm (68) | Populus afghanica |
20 (17) + | Leaves of short branchlets ovate, rhombic-ovate, or rhombic-elliptic, apparently narrower than long, 5-10 cm. | (21) |
21 (20) | Petiole glabrous, leaf margin with loose hairs (63) | Populus X xiaohei |
21 (20) + | Petiole pilose or with loose hairs; leaf margin glabrous. | (22) |
22 (21) | Branchlets pilose; leaf apex acuminate to long acuminate; petiole ca. as long as leaf blade; capsule 2- or 3-valved (65) | Populus X jrtyschensis |
22 (21) + | Branchlets glabrous; leaf apex long acuminate to caudate; petiole ca. 1/3 as long as leaf blade; capsule 2-valved (67) | Populus X berolinensis |
23 (16) | Petiole usually glandular at apex or, if eglandular, then ca. 4/5 as long as leaf blade; leaves greenish or grayish green abaxially or, if glaucous, then densely tomentose or downy and capsule densely tomentose; flower disc parted or sinuous (2. Sect. Leucoides ). | (24) |
23 (16) + | Petiole usually eglandular (except P. shanxiensis and P.yatungensis ); leaves often glaucous, abaxially rarely yellowish green or greenish white ( P. iliensis greenish); flower disc entire; capsule usually glabrous or rarely pilose (3. Sect. Tacamahaca ). | (28) |
24 (23) | Buds, petioles, and capsules glabrous or subglabrous; petiole nearly equaling leaf blade; leaf blade broadly ovate, suborbicular, or broadly long ovate-elliptic, abaxially glabrescent (14) | Populus wilsonii |
24 (23) + | Buds, petioles, and capsules pilose (if petiole glabrous, then also violet); petiole less than 1/2 to 2/3 as long as leaf blade; leaf blade usually ovate, abaxially often tomentose. | (25) |
25 (24) | Petiole violet, glabrous (15) | Populus violascens |
25 (24) + | Petiole red or green, not violet, pilose. | (26) |
26 (25) | Leaf blade to 30 cm, base deeply cordate, often auriculate, apex acuminate; capsule ovoid, 1-1.7 cm (13) | Populus lasiocarpa |
26 (25) + | Leaf blade to 20 cm, base cordate to rounded, rarely truncate, apex acute or shortly acuminate; capsule broadly ovoid to globose, less than 1 cm. | (27) |
27 (26) | Leaf blade to 20 cm, base subcordate to truncate; petiole downy; capsule 2-valved (16) | Populus glauca |
27 (26) + | Leaf blade to 14 cm, base cordate or subrounded; petiole tomentose; capsule 3- or 4-valved (17) | Populus pseudoglauca |
28 (23) | Petiole compressed throughout or only apically; leaves greenish or slightly greenish white abaxially. | (29) |
28 (23) + | Petiole terete; leaves yellowish green or glaucous abaxially. | (33) |
29 (28) | Young branchlets pilose; capsule 2- or 3-valved. | (30) |
29 (28) + | Young branchlets glabrous; capsule 2-valved. | (31) |
30 (29) | Leaves ovate-orbicular or ovate, apex shortly acuminate, base rounded or broadly cuneate (46) | Populus iliensis |
30 (29) + | Leaves rhombic-deltoid, rhombic-elliptic, or rhombic-ovate-orbicular, apex acuminate, base cuneate to broadly cuneate (61) | Populus X xiaozhuanica |
31 (29) | Capsule pilose (38) | Populus minhoensis |
31 (29) + | Capsule glabrous. | (32) |
32 (31) | Capsule 2-valved (36) | Populus X gansuensis |
32 (31) + | Capsule (2 or)3-valved (37) | Populus wenxianica |
33 (28) | Leaf margin revolute (20) | Populus kangdingensis |
33 (28) + | Leaf margin not revolute. | (34) |
34 (33) | Leaf blade usually broadest at or above middle (especially on leaves of long shoots). | (35) |
34 (33) + | Leaves broadest below middle. | (43) |
35 (34) | Leaf blade rhombic-elliptic or rhombic-obovate, base cuneate (except P. simonii var. rotundifolia ); capsule 2-valved. | (36) |
35 (34) + | Leaf blade suborbicular or elliptic to obovate-elliptic, base rounded or shallowly cordate; capsule 3- or 4-valved. | (38) |
36 (35) | Petioles, veins on both leaf surfaces, catkin rachis, and capsule pilose (19) | Populus przewalskii |
36 (35) + | Petioles, veins on both leaf surfaces, catkin rachis, and capsule glabrous (catkin rachis pilose in P. simonii var. liaotungensis ). | (37) |
37 (36) | Branchlets grayish yellow; leaf margin crenate-serrate, ciliate or glabrous (64) | Populus manshurica |
37 (36) + | Branchlets yellowish brown; leaf margin serrulate, glabrous (18) | Populus simonii |
38 (35) | Branchlets glabrous. | (39) |
38 (35) + | Branchlets pilose, at least when young. | (40) |
39 (38) | Leaf blade of short shoots suborbicular, rarely ovate-orbicular or ovate, not wrinkled adaxially, greenish abaxially, often ± as long as broad; capsule usually 2-valved (22) | Populus charbinensis |
39 (38) + | Leaf blade of short shoots elliptic to obovate-elliptic, conspicuously wrinkled adaxially, whitish or pinkish abaxially, longer than broad; capsule usually 4-valved (31) | Populus koreana |
40 (38) | Leaves with veins glabrous, or only proximal veins with sparse hairs adaxially (29) | Populus suaveolens |
40 (38) + | Leaves with veins pilose. | (41) |
41 (40) | Leaf blade of short shoots suborbicular, 5-8 cm; petiole more than 3/4 as long as leaf blade; capsule pilose (45) | Populus pamirica |
41 (40) + | Leaf blade of short shoots elliptic or, if suborbicular, then petiole less than 1/2 as long as leaf blade; capsule glabrous. | (42) |
42 (41) | Branchlets angled; catkin rachis pilose (33) | Populus ussuriensis |
42 (41) + | Branchlets terete; catkin rachis glabrous (32) | Populus maximowiczii |
43 (34) | Branchlets and catkin rachis glabrous or, if catkin rachis pilose, then buds or leaf margins glabrous. | (44) |
43 (34) + | Branchlets or shoots and catkin rachis pilose or, if catkin rachis glabrous, then buds, petioles, and leaf margins pilose. | (58) |
44 (43) | Leaves rhombic-elliptic, rhombic-ovate, or rarely ovate-lanceolate, margin alternating high and low serrate, teeth not arranged on same horizontal plane (21) | Populus pseudosimonii |
44 (43) + | Leaves neither rhombic-elliptic nor rhombic-ovate, margin with teeth arranged on same horizontal plane; if leaves ovate-lanceolate, then margin loosely serrate only distally. | (45) |
45 (44) | Petiole pilose or, if glabrous ( P. koreana ), then leaves clearly wrinkled. | (46) |
45 (44) + | Petiole glabrous, leaf surface never wrinkled. | (50) |
46 (45) | Catkin rachis glabrous; leaves 5-14 cm, apex obtuse, acute, or rarely shortly acuminate. | (47) |
46 (45) + | Catkin rachis pilose; leaves 4-7 cm, apex acuminate or shortly acuminate. | (48) |
47 (46) | Leaves broadly ovate or ovate, both surfaces long pubescent along veins, smooth; capsule (2 or)3-valved, pilose, rarely glabrous (49) | Populus pseudomaximowiczii |
47 (46) + | Leaves elliptic, elliptic-oblong, or obovate-elliptic, both surfaces glabrous; capsule (2 or)4-valved, glabrous (31) | Populus koreana |
48 (46) | Capsule glabrous, 3-valved (28) | Populus nakaii |
48 (46) + | Capsule pilose, 2- or 4-valved. | (49) |
49 (48) | Capsule 4-valved (34) | Populus amurensis |
49 (48) + | Capsule 2-valved (27) | Populus keerqinensis |
50 (45) | Bud scales ciliate; leaves suborbicular-cordate, rarely ovate-orbicular, apex shortly acuminate, usually twisted (30) | Populus hsinganica |
50 (45) + | Bud scales glabrous; leaf neither suborbicular nor orbicular-cordate, apex acuminate, long acuminate, or caudate, rarely mucronate or, if shortly acuminate, then apex not twisted. | (51) |
51 (50) | Catkin rachis pilose; capsule 2- or 3(or 4)-valved. | (52) |
51 (50) + | Catkin rachis glabrous; capsule 3- or 4-valved. | (53) |
52 (51) | Stipe pilose (47) | Populus talassica |
52 (51) + | Stipe glabrous (48) | Populus platyphylla |
53 (51) | Branchlets terete; leaves often with prominent lateral veins adaxially, to 7 cm. | (54) |
53 (51) + | Branchlets and shoots angled; leaves with obscure lateral veins adaxially, more than 7 cm. | (55) |
54 (53) | Branchlets reddish brown or yellowish brown; leaf apex caudate or long acuminate (25) | Populus trinervis |
